焦作煤業(集團)有限責任公司2020年度煤礦安全改造項目(20-38包)項目(招標編號為豫工程20200581002)于2020年07月29日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 中煤科工集團西安研究院有限公司 | 鄭州康斯瑞電子科技有限公司 | 福州華虹智能科技股份有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 324000.000 | 410000.000 | 344000.000 |
項目負責人 | 薛宗佳 | 李梅春 | 張孝建 |
質量 | 質保期一年 | 優于招標要求 | 優于招標文件要求 |
工期(交貨期/天) | 7 | 10 | 10 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
無此項內容
1.2中標候選人企業業績
無此項內容
1.3中標候選人項目負責人業績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1 本次招標要求投標人須具備以下資質: 3.1.1投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的具有一般納稅人資格的企業法人,招標內容在其營業執照的經營范圍內; 3.1.2投標人在中華人民共和國境內的投標活動均應嚴格遵守中華人民共和國法律和法規; 3.1.3投標人應為投標貨物的制造商或集成商,(包22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、36、37、38允許代理商參與投標,代理商參與投標的,需提供制造商出具的授權委托書); 3.1.4投標人財務狀況良好; 3.1.5投標貨物在國內具有銷售業績; 3.1.6投標人沒有被人民法院列入“失信被執行人”; 3.1.7煤礦井下用設備應符合有關礦用產品要求,具有有效的礦用產品安全標志證書; 3.1.8投標人具有與本招標項目相應的供貨能力; 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 中煤科工集團西安研究院有限公司 | 響應 |
2 | 福州華虹智能科技股份有限公司 | 響應 |
3 | 鄭州康斯瑞電子科技有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 安徽惠洲地質安全研究院股份有限公司 | 投標報價不唯一 |
2 | 鄭州士奇測控技術有限公司 | 鄭州士奇測控技術有限公司投標保證金未到帳 |
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中煤科工集團西安研究院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 鄭州康斯瑞電子科技有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | 福州華虹智能科技股份有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | 光力科技股份有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
5 | 河南賽歐機電設備有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | 淮南市松江電子有限責任公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
7 | 徐州惠頓礦業科技開發有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
8 | 北京耀飛科技有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中煤科工集團西安研究院有限公司 | 36.90 | 35.00 | 37.50 | 39.50 | 35.00 | 38.00 | 36.50 |
2 | 鄭州康斯瑞電子科技有限公司 | 39.50 | 39.00 | 38.80 | 38.80 | 37.80 | 37.80 | 41.00 |
3 | 福州華虹智能科技股份有限公司 | 27.90 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 27.50 | 29.50 | 29.50 |
4 | 光力科技股份有限公司 | 36.30 | 34.00 | 37.20 | 34.20 | 34.90 | 33.20 | 35.20 |
5 | 河南賽歐機電設備有限公司 | 25.90 | 25.30 | 26.30 | 25.30 | 25.30 | 26.80 | 26.30 |
6 | 淮南市松江電子有限責任公司 | 29.00 | 31.50 | 31.30 | 30.60 | 29.30 | 28.10 | 31.60 |
7 | 徐州惠頓礦業科技開發有限公司 | 22.80 | 24.00 | 22.70 | 23.70 | 23.50 | 21.70 | 23.70 |
8 | 北京耀飛科技有限公司 | 32.50 | 29.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 32.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中煤科工集團西安研究院有限公司 | 35.00 | 81.91 |
2 | 鄭州康斯瑞電子科技有限公司 | 26.90 | 78.86 |
3 | 福州華虹智能科技股份有限公司 | 35.00 | 76.56 |
4 | 光力科技股份有限公司 | 25.00 | 73.00 |
5 | 河南賽歐機電設備有限公司 | 35.00 | 67.89 |
6 | 淮南市松江電子有限責任公司 | 25.00 | 67.20 |
7 | 徐州惠頓礦業科技開發有限公司 | 35.00 | 67.16 |
8 | 北京耀飛科技有限公司 | 25.00 | 63.57 |
八、評標委員會名單:白永民、丁仲翔、賀獻寶、闞雪冬、劉平、劉志鴻、原世騰
九、公示時間:2020年08月04日 至 2020年08月06日
十、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構: 河南中意招標有限公司/中國遠東國際招標有限公司
聯 系 人: 張先生、王先生、耿女士
聯 系 電 話: 0391-3531298/0371-65862097
2020年08月03日
聯系人:柯經理
手 機:13866450997
郵 箱:postmaster@yysm.net
公 司:安徽遠洋
地 址:地址:安徽貴池前江工業園區